Еще результаты...
Услуга | Цена руб. |
УЗИ мягких тканей (за 1 область) | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов (до 1 года) | 900 |
УЗИ лимфатических узлов (за 1 зону) | 800 |
УЗИ вилочковой железы | 800 |
УЗИ слюнных желез | 800 |
УЗИ сердца (эхокардиография ребенок до 7 лет) | 1300 |
УЗИ сердца (эхокардиография взрослый) | 1700 |
УЗИ щитовидной железы | 1100 |
УЗИ органов брюшной полости | 1300 |
УЗИ молочных желез | 1100 |
УЗИ органов малого таза | 1200 |
Фолликулометрия (первая в цикле) | 1200 |
Фолликулометрия (повторная в цикле) | 700 |
УЗИ предстательной железы + мочевой пузырь+ остаточная моча | 1200 |
УЗИ почек и надпочечников (за 2 ед.) | 1000 |
УЗИ почек с допплером | 1800 |
УЗИ мочевого пузыря с определением остатка мочи | 800 |
УЗИ органов мошонки | 1000 |
Нейросонография | 1000 |
ПАКЕТ «Детский до 4 месяцев»- УЗИ брюшной полости и почек+УЗИ сердца+Нейросонография+УЗИ тазобедренных суставов |
3900 |
УЗИ малого таза с допплерометрией сосудов | 1800 |
Цервикометрия (TW-сканирование, измерение длины шейки матки) | 600 |
Допплерометрия в период беременности | 1000 |
УЗИ I триместр (до 11 недель) | 1200 |
УЗИ скрининг I триместр (11 нед. — 14 нед.) | 1300 |
УЗИ II триместр (14 нед. 1 день — 28 нед.) | 1650 |
УЗИ III триместр (с 28 нед.) | 1800 |
УЗИ скрининг I триместра (ДВОЙНЯ) | 1950 |
УЗИ II-III триместра (ДВОЙНЯ) | 2450 |